![]()
Tarifs 2007
|
MI-SAISON: JOUR APRES LA FETE DU TRAVAIL AU 30
JUIN
|
||||
| Chalets (1 à 10) | PRIX
|
TAXE
|
TOTAL
|
DÉPÔT
|
| Par semaine | 705.00$ | 91.65$ | 796.65$ | 225.00$ |
| Chalet (11) | ||||
| Par semaine | 897.00$ | 116.61$ | 1,013.61$ | 250.00$ |
| Chalets (12 à 20) | ||||
| Par semaine | 600.00$ | 78.00$ | 678.00$ | 200.00$ |
| Chalets (1 à 10) | PRIX
|
TAXE
|
TOTAL
|
|
| Par jour | 114.95$ | 14.94$ | 129.89$ | |
| Chalet (11) | ||||
| Par jour | 164.95$ | 21.44$ | 186.39$ | |
| Chalets (12 à 20) | ||||
| Par jour | 109.95$ | 14.29$ | 124.24$ | |
|
||||

|
HAUTE SAISON: 1 JUILLET JUSQU’A LA FETE
DU TRAVAIL
|
||||
| Chalets (1 à 10) | PRIX
|
TAXE
|
TOTAL
|
DÉPÔT
|
| Par semaine | 999.00$ | 129.87$ | 1,128.87$ | 250.06$ |
| Chalet (11) | ||||
| Par semaine | 1,199.00$ | 155.87$ | 1,354.87$ | 300.00$ |
| Chalets (12 à 20) | ||||
| Par semaine | 905.00$ | 117.65$ | 1,022.65$ | 225.00$ |
| Chalets (1 à 10) | PRIX
|
TAXE
|
TOTAL
|
|
| Par jour | 159.95$ | 20.79$ | 180.74$ | |
| Chalet (11) | ||||
| Par jour | 189.95$ | 24.69$ | 214.64$ | |
| Chalets (12 à 20) | ||||
| Par jour | 144.95$ | 18.84$ | 163.79$ | |
|
||||
![]()